Nusu ya mwaka 2024 imepita kimya kimya, na viwango 15 vya utengenezaji wa karatasi vitatekelezwa rasmi Julai 1. Baada ya utekelezaji wa kiwango kipya, kiwango cha awali kitafutwa kwa wakati mmoja. Vitengo husika vinaombwa kufanya mabadiliko ya wakati unaofaa kwa kiwango hicho.
| Nambari ya Mfululizo | Nambari ya kawaida | Jina la kawaida | Tarehe ya utekelezaji |
| 1 | GB/T43585-2023 | Tamponi ya usafi inayoweza kutupwa | 2024-07-01 |
| 2 | QB/T 1019–2023 | Karatasi ya msingi ya msonobari wa maji | 2024-07-01 |
| 3 | QB/T 2199-2023 | Kadibodi ya chuma ngumu | 2024-07-01 |
| 4 | GB/T 7969-2023 | Karatasi ya kebo | 2024-07-01 |
| 5 | GB/T 26705–2023 | Karatasi nyepesi ya kuchapisha | 2024-07-01 |
| 6 | GB/T 30130-2023 | Karatasi ya kuchapisha ya offset | 2024-07-01 |
| 7 | GB/T 35594-2023 | Karatasi ya kifungashio cha kimatibabu na kadibodi | 2024-07-01 |
| 8 | GB/T10335.5-2023 | Karatasi na ubao uliofunikwa - Sehemu ya 5: Ubao wa karatasi uliofunikwa | 2024-07-01 |
| 9 | GB/T10335.6-2023 | Karatasi na ubao uliofunikwa - Sehemu ya 6: Karatasi iliyofunikwa na maji | 2024-07-01 |
| 10 | GB/T 10739-2023 | Karatasi, kadibodi, na massa Hali ya kawaida ya angahewa kwa ajili ya utunzaji na upimaji wa sampuli | 2024-07-01 |
| 11 | GB/T 43588-2023 | Mbinu za kutathmini urejelezaji wa karatasi, ubao wa karatasi, na bidhaa za karatasi | 2024-07-01 |
| 12 | GB/T451.2-2023 | Karatasi na ubao wa karatasi - Sehemu ya 2: Uamuzi wa kiasi | 2024-07-01 |
| 13 | GB/T 12910-2023 | Karatasi na ubao wa karatasi - Uamuzi wa kiwango cha titani dioksidi | 2024-07-01 |
| 14 | GB/T 22877-2023 | Karatasi, ubao wa karatasi, massa, na nanomaterials za selulosi - Uamuzi wa mabaki ya kuwasha (kiwango cha majivu) (525C) | 2024-07-01 |
| 15 | GB/T 23144-2023 | Karatasi na ubao wa karatasi - Uamuzi wa ugumu wa kupinda - Kanuni za jumla za mbinu za nukta mbili, nukta tatu, na nukta nne | 2024-07-01 |
Muda wa chapisho: Julai-05-2024
